Евростат: К-19 е убил по-малко хора, отколкото сърдечно-съдовите заболявания и то в разгара на пандемията 15:30 07.03.2023 | Здраве
Отново дъно! На последно място в ЕС сме по почасови разходи за труд през 2020 г. 14:20 08.12.2022 | Финанси
Забавяне на икономическия растеж в еврозоната до 0,3%, а в ЕС - до 0,4% през третото тримесечие 14:00 07.12.2022 | Финанси
Заради кризата: Европейски студенти се връщат да живеят при родителите си 10:15 30.10.2022 | Общество
Евростат: България е втора сред страните от ЕС с най-нисък дълг като дял от БВП 13:30 22.10.2022 | Финанси
Пак на дъното! България с най-ниска минимална заплата в ЕС (Вижте къде е най-висока) 18:59 15.12.2021 | Финанси
Млади и необразовани родители от България и Румъния излагат децата си на риск от бедност 18:15 07.12.2021 | Брюксел
Статистическо „табло“ за управление на възстановяването от КОВИД-19 пуска Евростат 14:03 17.12.2020 | Бизнес
Трафикантите на хора все по-често ползват интернет за привличане на нови жертви 12:09 18.10.2017 | Общество
Евростат: Солиден ръст на българското индустриално производство от началото на 2017 г. 15:16 12.05.2017 | Бизнес
Стабилно темпо на растеж за икономиката в еврозоната през първото тримесечие на 2017 г. 13:21 03.05.2017 | Бизнес
Изненадващо свиване на индустриалното производство в еврозоната през февруари 14:20 11.04.2017 | Бизнес
Евростат отчете слаб икономически растеж в Европа за последното тримесечие на 2016 година 14:52 14.02.2017 | Бизнес
Посланикът на Гърция: България е нашият най-важен икономически и търговски партньор в региона #AmbassadorTalks