"Ман Сити" стъпи на втората позиция в Английската висша лига след победата над "Борнемут" с 2:0

"Ман Сити" стъпи на втората позиция в Английската висша лига след победата над "Борнемут" с 2:0
Източник: Sportal.bg
A A+ A++ A

Отборът на „Манчестър Сити“ победи като гост „Борнемут“ с 2:0 в последния мач от 25-ия кръг на английската Висша лига и излезе на второ място в класирането. Първото попадение реализира Рахим Стърлинг в 29-ата минута, а Тайрън Мингс си вкара автогол в 69-ата, предаде БНР.

Ето и класирането:

1. „Челси“  25  19  3  3  52:18  60 точки

2. „Манчестър Сити“  25  16  4  5  51:29  52

3. „Тотнъм“  25  14  8  3  46:18  50 

4. „Арсенал“  25  15  5  5  54:28  50

5. „Ливърпул“  25  14  7  4  54:30  49 

6. „Манчестър Юнайтед“  25  13  9  3  38:21  48 

7. „Евертън“  25  11  8  6  40:27  41 

8. „Уест Бромич“  25  10  7  8  34:31  37 

9. „Стоук Сити“  25  8  8  9  30:36  32

10. „Уест Хем“  25  9  5 11  34:43  32

11. „Саутхемптън“  25  10  6 11  28:31  30

13. „Бърнли“  25  9  3 13  27:36  30

12. „Уотфорд“   25  8  6 11  29:42  30

14. „Борнемут“  25  7  5 13  35:49  26 

15. „Суонси“  25  7  3 15  31:54  24

16. „Мидълзбро“  25  4 10 11  19:27  22 

17. „Лестър“  25  5  6 14  24:43  21 

18. „Хъл Сити“  25  5  5 15  22:49  20 

19. „Кристъл Палас“  25  5  4 16  32:46  19 

20. „Съндърланд“  25  5  4 16  24:46  19

#Манчестър Сити #Борнемут

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Спорт
Последно от Спорт

Всички новини от Спорт »

Инбет Казино

Анкета

Отрази ли се инфлацията на джоба Ви преди великденските празници