Анализатор: Очакваме драматичен спад в БВП на източноевропейските държави през 2023-а 12:44 22.10.2022 | Анализ
МВФ прогнозира по 4.4% ръст на икономиката ни през тази и следващата година 18:23 06.04.2021 | Бизнес
Над 42% от хотелите пуснали служители в платен или неплатен отпуск през януари 11:40 25.02.2021 | Туризъм
С 1000 по-малко тежки пътнотранспортни произшествия са настъпили в България през 2020 г. 10:46 20.02.2021 | Транспорт
Лек ръст на пътуванията на българи в чужбина, силен спад на дошлите чужденци 12:11 27.11.2020 | Туризъм
Кристалина Георгиева: Новата вълна COVID-19 забавя възстановяването на икономиките 16:33 19.11.2020 | Бизнес
Кристалина Георгиерва и МВФ с лоша прогноза за икономиката и стандарта на живот 18:31 18.10.2020 | Свят
МВФ: 4% ще е спадът на българската икономика за 2020-а, 4.1 на сто ръст догодина 17:02 13.10.2020 | Бизнес
С близо 20% са намалели катастрофите в региона на Черноморието през активния летен сезон 12:19 11.09.2020 | Транспорт
Търговските вериги загубиха една пета от клиентите си заради коронакризата 17:03 05.09.2020 | Общество
Невиждан спад на икономиката през второто тримесечие, последните седмици има надежда 21:00 14.08.2020 | Бизнес
От 10% до 50% спад на клиентите отчитат веригите в различните периоди на кризата 12:11 11.08.2020 | Бизнес
Вследствие на изненадващия резултат, британският паунд поевтиня с три цента спрямо долара 17:05 09.06.2017 | Финанси
Ирландският посланик Фийни: 20 обекта в България ще светят в зелено за Деня на Св. Патрик #AmbassadorTalks