Календар на благоприятните дни през октомври за различни дейности
Календар на благоприятните дни през октомври за различни дейности
ДЕЙНОСТИ | Най-добрите дати |
Основно почистване: | 18, 19, 26-28 |
Мокро почистване: | 20, 21, 29-31 |
Пране: | 22, 23 |
Миене на прозорци: | 20, 21, 24-26, 29-31 |
Почистване на машин и оборудоване: | 20, 21, 24-26, 29-31 |
Почистване на електроника от прах: | 20, 21, 24-26, 29-31 |
Изхвърляне на вехтории: | 24-28, 31 |
Гладене: | 18-31 |
Химическо чистене: | 18-31 |
Премахване на мухъл: | 18-31 |
Боядисване, лакиране на пода, полагане на грунд: | 18-21, 26-31 |
Търсене на изчезнали вещи: | 5-6 |
Начало на ремонт: | 18, 19 |
Начало на строителство: | 9, 10, 21, 24 |
Преместване в друго жилище: | 12, 16 |
Реклама и обяви: | 12, 15, 21, 24, 29, 30 |
Търсене на работа: | 16, 21, 26, 28 |
Важни преговори, събеседване: | 3, 4, 8, 18, 19, 21, 26, 28-30 |
Встъпване в длъжност, нова работа: | 16, 21 |
Молби до ръководството и до държавни учреждения: | 3, 8, 16, 21, 24, 29, 30 |
Финансови операции, борси, инвестиции (не покупки): | 15, 18, 19, 28 |
Вземане на кредити и заеми, даване на пари назаем: | 12, 15, 18, 19 |
Изискване на дълг: | 8, 16, 24, 29, 30 |
Изпращане на пратки, кореспонденция: | 8, 17, 21, 28 |
Застраховки: | 28 |
Оформяне на завещание: | 18, 19, 28 |
Събиране на справки и сведения: | 8, 21, 26, 28 |
Проверки и ревизии: | 26, 28 |
Подписване на договори: | 15, 18, 19, 21 |
Юридически въпроси, изпращане на документи в съда: | 15, 22-24 |
Благотворителност: | 11, 14, 15, 19 |
Започване на курс, обучение, изказване на конференции: | 21, 26, 28 |
Ремонт на техника и електроника: | 11, 12, 15-17, 28 |
Запознанства, свидания, годежи: | 8, 16, 18, 19, 21, 24, 29, 30 |
Пътувания за почивка и лечение: | 15, 22, 23 |
Делови пътувания: | 18, 19, 26-28 |
Планински почивки: | Няма подходящи дни |
Културни мероприятия и събития: | 18, 19, 21, 24, 29, 30 |
Банкети и тържества: | 12, 18, 19, 24, 29, 30 |
Дребни покупки: | 7, 8, 12, 15, 16, 20-23, 26, 28, 30 |
Закупуване на пътнически билети и туристически пакети: | 15, 16, 21 |
Покупки на козметка, парфюмерия, дрехи, бижута: | 18, 19, 24, 29, 30 |
Покупки на техника, елуреди и електроника: | 11, 12, 22 |
Покупка на недвижими имоти и земя: | 9, 10, 18, 19, 22 |
Покупка на мебели и строителни материали: | 9, 10, 18, 19 |
Покупка на коли и други транспортни средства: | 4, 5, 16 |
Покупка на оборудване и машинария: | 5, 9-11, 16 |
Покупка на домашни животни: | 5, 8, 22 |
Кастрация на животни: | 18, 19 |
Неподходящи дни за каквито и да е покупки: | 6, 13, 14, 17, 25, 27, 31 |
Опасност от загуба на пари, кражби, измами, мошеничество: | 14, 15, 21, 27, 28 |
Вероятност от непредвидени загуби: | 6, 7, 13-15, 19, 20, 26, 27 |
Най-опасните и неблагоприяни дни: | 6, 13, 14, 17, 27, 31 |
Най-късметлийските и благоприятни дни: | 5, 9, 12, 16, 19, 22, 23, 29 |
Превод и редакция: Novinite.bg
Още по темата:
Коментирай
Най-четено от
Любопитно
Последно от
Любопитно